home_icon_left
home_icon_right
当前位置: 雨燕体育 > 体育新闻 > 足球新闻 >

雷恩队赛程,2022-23赛季法甲雷恩赛程战况盘点

浏览:176 更新:2023-05-31 16:07

  雨燕体育:雷恩足球俱乐部(Stade Rennais F.C.)是一家位于法国西北部布列塔尼大区和伊勒-维莱讷省的首府雷恩市的足球俱乐部,现参加法国足球甲级联赛。球队成立于1901年,初时名为“Stade Rennais Université Club”,自六十年代起一直都是在法甲联赛中角逐,1971年更名为“Stade Rennais Football Club”并使用。虽然长时间在法甲作战,但球队从未获得过一个法甲联赛冠军,只是在法国杯取得过冠军。
 
  球队名称:雷恩足球俱乐部
 
  成立时间:1901年3月10日
 
  所属地区:法国布列塔尼大区伊勒-维莱讷省雷恩
 
  主场馆:罗阿宗公园球场
 
  法甲直播:雷恩队比赛直播
 
  2022-23赛季法甲雷恩赛程表:
2022-23赛季法甲雷恩赛程表
比赛日期及时间 比赛类型 主队 比赛结果 客队 法甲直播
2022.08.07 23:05 法甲第1 雷恩 0:1 洛里昂 在线直播
2022.08.13 23:00 法甲第2 摩纳哥 1:1 雷恩 在线直播
2022.08.21 23:05 法甲第3 雷恩 2:1 阿雅克肖 在线直播
2022.08.28 03:00 法甲第4 朗斯 2:1 雷恩 在线直播
2022.09.01 03:00 法甲第5 雷恩 3:1 布雷斯特 在线直播
2022.09.04 23:05 法甲第6 特鲁瓦 1:1 雷恩 在线直播
2022.09.11 23:05 法甲第7 雷恩 5:0 欧塞尔 在线直播
2022.09.18 21:00 法甲第8 马赛 1:1 雷恩 在线直播
2022.10.01 23:00 法甲第9 斯特拉斯堡 1:3 雷恩 在线直播
2022.10.09 23:05 法甲第10 雷恩 3:0 南特 在线直播
2022.10.16 21:00 法甲第11 雷恩 3:2 里昂 在线直播
2022.10.23 19:00 法甲第12 昂热 1:2 雷恩 在线直播
2022.10.30 22:00 法甲第13 雷恩 3:0 蒙彼利埃 在线直播
2022.11.07 00:05 法甲第14 里尔 1:1 雷恩 在线直播
2022.11.13 04:00 法甲第15 雷恩 2:1 图卢兹 在线直播
2022.12.30 02:00 法甲第16 兰斯 3:1 雷恩 在线直播
2023.01.03 04:00 法甲第17 雷恩 2:1 尼斯 在线直播
2023.01.12 02:00 法甲第18 克莱蒙 2:1 雷恩 在线直播
2023.01.16 03:45 法甲第19 雷恩 1:0 巴黎圣日耳曼 在线直播
2023.01.28 04:00 法甲第20 洛里昂 2:1 雷恩 在线直播
2023.02.02 04:00 法甲第21 雷恩 3:0 斯特拉斯堡 在线直播
2023.02.05 04:00 法甲第22 雷恩 1:3 里尔 在线直播
2023.02.12 20:00 法甲第23 图卢兹 3:1 雷恩 在线直播
2023.02.19 22:00 法甲第24 雷恩 2:0 克莱蒙 在线直播
2023.02.26 22:00 法甲第25 南特 0:1 雷恩 在线直播
2023.03.06 03:45 法甲第26 雷恩 0:1 马赛 在线直播
2023.03.12 00:00 法甲第27 欧塞尔 0:0 雷恩 在线直播
2023.03.20 00:05 法甲第28 巴黎圣日耳曼 0:2 雷恩 在线直播
2023.04.02 03:00 法甲第29 雷恩 0:1 朗斯 在线直播
2023.04.09 19:00 法甲第30 里昂 3:1 雷恩 在线直播
2023.04.15 23:00 法甲第31 雷恩 3:0 兰斯 在线直播
2023.04.23 23:05 法甲第32 蒙彼利埃 1:0 雷恩 在线直播
2023.04.30 21:00 法甲第33 雷恩 4:2 昂热 在线直播
2023.05.06 23:00 法甲第34 尼斯 2:1 雷恩 在线直播
2023.05.14 21:00 法甲第35 雷恩 4:0 特鲁瓦 在线直播
2023.05.21 19:00 法甲第36 阿雅克肖 0:5 雷恩 在线直播
2023.05.28 03:00 法甲第37 雷恩 2:0 摩纳哥 在线直播
2023.06.04 03:00 法甲第38 布雷斯特 vs 雷恩 在线直播
  以上就是雷恩队在2022-23赛季法甲的表现,更多球队的精彩表现尽在雨燕体育。

最近视频

home_icon_biao
耗时0.788秒